Month
Date11:30 AM02:30 PM05:30 PM07:30 PM
01-07-2024 45116 30775 70419 22089
02-07-2024 53227 81438 96193 19397
03-07-2024 78115 67436 81821 63979
04-07-2024 35963 54358 27725 44420
05-07-2024 13104 78001 66950 30212
06-07-2024 56081 89457 94502 60324
07-07-2024 78680 14667 40333 82459
08-07-2024 23771 54643 35098 11115
09-07-2024 45188 66289 79209 84557
10-07-2024 40732 97594 88160 39456
11-07-2024 67392 24810 04077 99648
12-07-2024 13225 75173 39946 46909
13-07-2024 28528 84731 57061 96023
14-07-2024 79715 36490 62934 33035
15-07-2024 85660 43786 50127 22847
16-07-2024 36589 75301 26476 13402
17-07-2024 44076 62795 07247 85709
18-07-2024 78714 56807 33652 41300
19-07-2024 25943 99322 63175 30860
20-07-2024 04852 47910 55112 33671
21-07-2024 11437 68548 74720 96091
22-07-2024 35604 87666 42293 08157
23-07-2024 67381 53124 95039 23346
24-07-2024 79700 32591 18526 86789
25-07-2024 94309 27415 45278 30625
26-07-2024 82082 19465 57731 03229
27-07-2024 68234 75607 39314 29191
28-07-2024 45973 83501 97947 12787
29-07-2024 56241 64000 22976 33185
30-07-2024 78282 99162 07389 46752
31-07-2024 65094 13840 89031 28607
01-07-2025 73662 53947 89570 78135
02-07-2025 56118 34720 80199 77416
03-07-2025 33546 90379 70311 23555
04-07-2025 34079 32008 56432 67252
05-07-2025 32701 66293 31901 41567
06-07-2025 54687 76303 87250 67040
07-07-2025 77044 80444 45002 22194
08-07-2025 43837 88495 47863 43771
09-07-2025 36932 09151 55486 51337
10-07-2025 67320 46807 65877 89184
11-07-2025 78400 67982 88513 77823
12-07-2025 77556 12666 54647 56218
13-07-2025 88295 77936 94781 67134
14-07-2025 43592 81067 67143 21080
15-07-2025 67110 95711 55776 22757
16-07-2025 78643 00979 55297 67180
17-07-2025 23536 32747 26081 65777
18-07-2025 83223 70816 45726 54800
19-07-2025 13275 26084 74052 80179
20-07-2025 67181 60177 99620 12976
21-07-2025 90417 47293 42598 54760
22-07-2025 07441 76879 79456 50213
23-07-2025 90043 55012 89307 43567
24-07-2025 80717 44935 65264 35480
25-07-2025 12074 24830 56444 78345
26-07-2025 98912 32681 61925 90657
27-07-2025 80777 23501 68560 45996
28-07-2025 54792 90346 89035 07133
29-07-2025 21783 80569 57462 67541
30-07-2025 20041 23896 87998 24001
31-07-2025 21746 27103 98048 37590
01-07-2026 22522 65748 07628 77064
02-07-2026 55355 55502 52600 65068
03-07-2026 28065 27593 11207 11186
04-07-2026 22095 69815 78112 68397
05-07-2026 85762 20855 66772 76125
06-07-2026 52227 66378 77148 20629
07-07-2026 48682 68275 66824 78042
08-07-2026 28592 33168 37667 25752
09-07-2026 40246 88782 98026 60185
10-07-2026 30591 66777 22132 88785
11-07-2026 27263 00995 78106 62672
12-07-2026 67186 56472 87148 33986
13-07-2026 27642 28547 20632 77512
14-07-2026 75768 00452 68785 77222
15-07-2026 52298 25312 25783 54078
16-07-2026 83405 79540 20455 56288
17-07-2026 60792 56290 89145 86113
18-07-2026