Month
Date11:30 AM02:30 PM05:30 PM07:30 PM
01-09-2024 68563 32144 83373 22733
02-09-2024 19708 70739 45992 08333
03-09-2024 25376 61401 98528 35114
04-09-2024 72900 46123 51085 10889
05-09-2024 43798 76804 77153 18600
06-09-2024 15337 92273 24896 65779
07-09-2024 46754 95703 78196 80662
08-09-2024 76125 81829 22934 80722
09-09-2024 67019 09253 88675 13448
10-09-2024 12582 44398 68410 34969
11-09-2024 03271 78065 11849 67030
12-09-2024 73840 28487 54005 21551
13-09-2024 64010 43936 23609 94111
14-09-2024 71542 18310 10647 47299
15-09-2024 87456 71884 55261 91335
16-09-2024 94627 77602 46783 03957
17-09-2024 20731 24982 74560 35876
18-09-2024 98404 13444 87235 32249
19-09-2024 68230 55456 89410 15623
20-09-2024 99053 65138 00946 31888
21-09-2024 86948 65653 12609 45871
22-09-2024 17021 42765 00493 65181
22-09-2024 17021 42765 00493 65181
23-09-2024 46385 22536 49729 70420
24-09-2024 83719 90777 24009 62485
25-09-2024 97851 78444 67526 43349
26-09-2024 56907 70220 12814 55032
27-09-2024 63128 46567 85094 15298
28-09-2024 32611 93111 66487 34983
29-09-2024 70539 99876 32041 18507
30-09-2024 74948 88090 56750 43115
01-09-2025 80966 55672 87196 67882
02-09-2025 60189 67523 11554 76095
03-09-2025 45759 44632 99482 01227
04-09-2025 33672 28103 76000 89371
05-09-2025 76525 69741 45811 34753
06-09-2025 00783 43779 59240 56439
07-09-2025 11970 08965 38166 56248
08-09-2025 56776 54307 67725 89800
09-09-2025 34248 11050 00637 34100
10-09-2025 56011 88709 55448 54201
11-09-2025 78560 65782 56194 78966
12-09-2025 12308 89301 07674 51714
13-09-2025 54507 85927 34283 88672
14-09-2025 24739 80017 11825 57614
15-09-2025 32567 80077 67320 90148
16-09-2025 65488 78451 45729 23589
17-09-2025 32111 37601 34669 45997
18-09-2025 32800 80267 76910 46592
19-09-2025 78312 68750 31580 67246
20-09-2025 21442 45231 02134 12058
21-09-2025 41589 42761 87455 76023
22-09-2025 35070 60131 67289 77261
23-09-2025 32674 12819 56718 39520
24-09-2025 77653 98654 08333 87445
25-09-2025 80784 56013 84325 65779
26-09-2025 61880 12569 76598 57413
27-09-2025 75611 02196 43540 78116
28-09-2025 23551 01796 76534 57528
29-09-2025 45124 56697 99202 41853
30-09-2025 34820 87516 87650 88409
01-09-2026