Month
Date11:30 AM02:30 PM05:30 PM07:30 PM
01-06-2024 34511 45603 71999 26785
02-06-2024 57264 12897 13480 95513
03-06-2024 93808 24756 62149 39382
04-06-2024 75690 86128 11750 43234
05-06-2024 96177 78039 25674 51489
06-06-2024 33752 12670 75431 44369
07-06-2024 67895 03906 82146 25300
08-06-2024 41586 98392 17007 58576
09-06-2024 73900 27845 90236 36167
10-06-2024 84714 55736 68257 13011
11-06-2024 48699 30324 29285 57880
12-06-2024 65138 14812 79822 91076
13-06-2024 20747 45781 66563 32935
14-06-2024 59483 11071 03239 78697
15-06-2024 42160 83298 36357 24216
16-06-2024 62025 75019 53678 95438
17-06-2024 36276 04286 66915 47716
18-06-2024 23843 63675 79884 82817
19-06-2024 45392 17048 38700 53005
20-06-2024 72197 94064 85388 26018
21-06-2024 65792 31596 27525 18581
22-06-2024 77357 89458 45076 33920
23-06-2024 54148 23293 68856 05730
24-06-2024 42261 36107 29222 13040
25-06-2024 89593 54359 95914 78702
26-06-2024 23825 66145 34967 45882
27-06-2024 17704 89640 76528 97601
28-06-2024 43594 37784 28372 09300
29-06-2024 32689 55123 13980 84759
30-06-2024 67371 93824 38072 77893
01-06-2025 88305 45665 44821 90074
02-06-2025 77937 70458 68210 24386
03-06-2025 77813 21706 34182 65930
04-06-2025 71489 02867 65377 17822
05-06-2025 14596 45100 93607 21803
06-06-2025 80044 98071 71494 45268
07-06-2025 54786 55413 47330 98615
08-06-2025 12485 64555 90758 56127
09-06-2025 77911 80199 21709 63841
10-06-2025 45162 18020 22836 41338
11-06-2025 78250 71947 11469 57448
12-06-2025 90103 52703 90247 30896
12-06-2025 90103 52703 90247 30896
13-06-2025 32168 98004 43759 62853
14-06-2025 18549 44562 98870 23797
15-06-2025 54147 22530 56772 70580
16-06-2025 17600 98591 76073 56089
17-06-2025 21340 37867 12921 67513
18-06-2025 67552 08225 45113 31222
19-06-2025 83791 21835 31505 66914
20-06-2025 93724 77083 56771 42975
21-06-2025 12767 88661 34063 77856
22-06-2025 44847 78096 67289 24307
23-06-2025 21567 45340 47298 38715
24-06-2025 51069 32541 89744 98177
25-06-2025 43976 98012 30487 67003
26-06-2025 76353 54716 41254 79558
27-06-2025 65817 11268 41305 78456
28-06-2025 61485 44073 54538 34162
29-06-2025 67502 74902 60295 54148
30-06-2025 00379 80677 24580 98466
01-06-2026 65170 66538 44017 10782
02-06-2026 68935 42533 76138 00613
03-06-2026