Month
Date11:30 AM02:30 PM05:30 PM07:30 PM
01-10-2024 53168 32329 98011 63754
03-10-2024 67222 12847 32565 95193
04-10-2024 21380 33165 71994 97286
05-10-2024 56075 28903 64300 54166
06-10-2024 18404 55981 20757 77312
07-10-2024 45846 39510 34870 89031
08-10-2024 77927 14458 43016 06123
09-10-2024 55019 70234 23647 32800
10-10-2024 94731 37029 46015 23962
11-10-2024 24257 12317 39451 10675
12-10-2024 09671 52803 83976 66174
13-10-2024 78593 42676 76123 81407
14-10-2024 73678 65591 34942 04536
15-10-2024 37281 54760 89531 41859
16-10-2024 10796 36812 78450 16278
17-10-2024 61375 20338 43172 67014
18-10-2024 65592 47716 05499 29763
19-10-2024 57803 61405 80296 76570
20-10-2024 88810 34878 97288 70458
21-10-2024 22760 59984 67346 91262
22-10-2024 43956 99047 51632 24807
23-10-2024 55938 37164 67271 73511
24-10-2024 61745 92318 95777 76058
25-10-2024 87269 14701 55789 20354
26-10-2024 61427 24010 56893 14809
27-10-2024 23975 44160 98432 77494
28-10-2024 56748 70583 11382 53299
29-10-2024 71632 04370 37759 44524
30-10-2024 35267 74035 19343 67333
31-10-2024 42890 98001 23436 32669
01-10-2025 12796 67341 55931 56489
03-10-2025 89119 34986 00273 43808
04-10-2025 67853 12034 98317 45156
05-10-2025 24385 67423 55169 87992
06-10-2025 41799 69077 56028 57360
07-10-2025 46775 70998 32785 25717
08-10-2025 76502 11403 26112 67141
09-10-2025 32448 70189 54632 54623
10-10-2025 34063 64713 77846 11092
11-10-2025 33291 00438 87425 69171
12-10-2025 61325 76058 32694 55774
13-10-2025 82334 14831 78569 90188
14-10-2025 45367 79568 73942 34855
15-10-2025 80512 12675 18934 33282
16-10-2025 67220 45813 47031 56081
17-10-2025 56718 87047 46161 00136
18-10-2025 22529 90670 78431 27118
19-10-2025 80176 43661 12062 56498
20-10-2025 32482 90771 22693 22105
21-10-2025 75608 56272 66409 41775
22-10-2025 78851 80777 65401 56073
23-10-2025 55769 81393 76048 45120
24-10-2025 44519 78671 57222 46070
25-10-2025 88372 30221 13562 47135
26-10-2025 00412 87650 14950 49800
27-10-2025 88345 55711 44590 78261
28-10-2025 75861 93188 44567 67543
28-10-2025 75861 93188 44567 67543
29-10-2025 48043 03834 78925 90569
30-10-2025 32714 10778 88072 37246
31-10-2025 44397 56215 97614 23009
01-10-2026 56930 12704 99935 46949
02-10-2026
03-10-2026 45635 89710 89271 51249
04-10-2026 12058 03238 10357 47196
05-10-2026 91759 67843 50806 37321
06-10-2026 56222 77782 61760 89757
07-10-2026 78320 24479 03518 16535
08-10-2026 60821 89629 13986 55663
09-10-2026 83187 10054 41861 56088
10-10-2026 97516 25946 42637 22800
11-10-2026 62209 36375 89029 33000
12-10-2026 34436 55097 83579 99776
13-10-2026 40004 83791 43289 91886
14-10-2026 95513 76143 23870 68409
15-10-2026 17063 84152 23040 70412
16-10-2026 28572 85561 56193 45930
17-10-2026